Categoria
Qbh Tipo HDG zigrinato ASTM A394 personalizzato
Dimensioni confezione 26,00 cm * 26,00 cm * 14,00 cm Peso lordo confezione 25,000 kg Descrizione del prodotto I bulloni
Informazioni basilari.
Modello numero. | QBH-A394T-1 |
Stile | Torre dell'Indipendenza |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/CTN |
Specifica | 3/4-8/12 |
Marchio | QBH |
Origine | Cina |
Codice SA | 7318159001 |
Capacità produttiva | 200 tonnellate/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 26,00 cm * 26,00 cm * 14,00 cm Peso lordo imballo 25,000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
I bulloni a gradino vengono utilizzati per una varietà di applicazioni, tra cui comunicazioni in acciaio, torri di trasmissione elettrica, rinforzo di torri e una serie di altri lavori di fissaggio. I migliori bulloni a gradino sono caratterizzati da un corpo in acciaio a basso tenore di carbonio e da un'elevata resistenza e sono eccellenti per l'uso con dadi esagonali pesanti.
Dimensioni del bullone del gradino
Diametro del bullone | D | F | H |
---|---|---|---|
Diametro corpo max | Diametro della testa | Altezza della testa | |
5⁄8 | 0,652 | 2"±1⁄8" | 1/2"±1⁄8" |
3⁄4 | 0,75 | 2"±1⁄8" | 1/2"±1⁄8" |
Articolo | ( Zigrinato ) Bullone HDG ASTM A394 Tp a 1 passaggio |
Fornitore | QBH |
ragnatela | qbfastener.en.made-in-china.com |
Standard | ASTM A394 T-1 (Tipo 1) |
HRC | 25-34 |
Materiale | 1045 Acciaio al carbonio medio |
Diam | Diametro: 3/4"-10UNC x 8-1/2", Diametro: 3/4"-10UNC x 9 1/4",Personalizzato: Altre dimensioni. |
Fine | Standard HDG: A153, Spessore HDG: AVG53um; Personalizzato: ZP, YZP, HDG, NERO, Trattamento termico, Pianura, ecc. |
Personalizzato | Sì, il prezzo reale è determinato dallo standard del prodotto, dalle specifiche, dalle dimensioni, dal trattamento superficiale, dall'imballaggio, ecc. Quindi, ti preghiamo di informarci. |
Invia richiesta
Inviare